Lectura de octubre de 2026
Informe del Jobs Index
Al menos 38 avisos abiertos de plataforma, DevOps, SRE y MLOps en 16 empresas, leídos el 25 de oct de 2026. El número real probablemente esté entre 44 y 63. Plataforma e infraestructura cloud es el rol más grande, con 47,4 % de estos avisos.
21,1 %
de los avisos de estos roles tienen un rango de sueldo que encontramos
Al menos 38 avisos de las páginas de empleo de 16 empresas, leídos el 25 de oct de 2026.
Cómo contamosRoles
| Rol | Al menos | De estos roles | De los 1.424 avisos abiertos | Cambio de participación |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 5 | 13,2 % | 0,35 % | Primera lectura |
| Plataforma e infraestructura cloud | 18 | 47,4 % | 1,26 % | Primera lectura |
| DevOps | 15 | 39,5 % | 1,05 % | Primera lectura |
| MLOps | 0 | 0,0 % | 0,00 % | Primera lectura |
El 26,3 % de los avisos es remoto.
Sueldos publicados
Ninguna celda de este mercado tiene 10 o más rangos anuales publicados, así que no publicamos sueldos acá.
Skills que mencionan estos avisos
Parte de los 37 avisos con texto de descripción. Mencionar no es exigir.
| Skill | Avisos | Parte de los avisos |
|---|---|---|
| Kubernetes | 26 | 70,3 % |
| CI/CD | 25 | 67,6 % |
| AWS | 24 | 64,9 % |
| Terraform | 22 | 59,5 % |
| Google Cloud | 17 | 45,9 % |
| Docker | 15 | 40,5 % |
| Azure | 15 | 40,5 % |
| Observabilidad | 14 | 37,8 % |
| Python | 14 | 37,8 % |
| Linux | 13 | 35,1 % |
Lecturas anteriores
Esta es la primera lectura mensual.