Leitura de outubro de 2026
Relatório do Jobs Index
Pelo menos 28 vagas abertas de plataforma, DevOps, SRE e MLOps em 21 empresas, lidas em 25 de out. de 2026. O número real provavelmente fica entre 37 e 65. Plataforma e infraestrutura cloud é a maior função, com 57,1 % dessas vagas.
3,6 %
das vagas dessas funções trazem uma faixa de salário que encontramos
Pelo menos 28 vagas das páginas de carreira de 21 empresas, lidas em 25 de out. de 2026.
Como contamosFunções
| Função | Pelo menos | Dessas funções | De todas as 1.984 vagas abertas | Variação de participação |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 8 | 28,6 % | 0,40 % | Primeira leitura |
| Plataforma e infraestrutura cloud | 16 | 57,1 % | 0,81 % | Primeira leitura |
| DevOps | 4 | 14,3 % | 0,20 % | Primeira leitura |
| MLOps | 0 | 0,0 % | 0,00 % | Primeira leitura |
53,6 % das vagas são remotas.
Salários divulgados
Nenhuma célula deste mercado tem 10 ou mais faixas anuais divulgadas, então não publicamos salários aqui.
Skills que essas vagas mencionam
Parte das 28 vagas com texto de descrição. Mencionar não é exigir.
| Skill | Vagas | Parte das vagas |
|---|---|---|
| Kubernetes | 22 | 78,6 % |
| AWS | 20 | 71,4 % |
| Observabilidade | 15 | 53,6 % |
| Python | 14 | 50,0 % |
| CI/CD | 13 | 46,4 % |
| Terraform | 13 | 46,4 % |
| Linux | 10 | 35,7 % |
| Google Cloud | 9 | 32,1 % |
| IA, LLMs e agentes | 9 | 32,1 % |
| Go | 8 | 28,6 % |
Leituras anteriores
Esta é a primeira leitura mensal.